Quanto custa
Metade dos 4 smartwatches custa até R$ 760; a faixa com mais modelos é de R$ 400 a R$ 600, com 1.
- metade custa até R$ 760
- catálogo todo: R$ 638
Mais barato R$ 504 Realme Watch 5 nota 4,1
Mais caro R$ 1.799 Realme C75
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Smartwatches da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 0 | 75 | 2,7 | sem smartwatches | |
| R$ 300 a R$ 800 | 2 | 93 | 3,5 | 4,0 | abaixo (−0,5) |
| R$ 800 a R$ 2.000 | 2 | 72 | 5,3 | 4,6 | acima (+0,7) |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 38 | 4,6 | sem smartwatches | |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 9 | 5,2 | sem smartwatches |


