Quanto custa
Metade dos 7 smartwatches custa até R$ 252; a faixa com mais modelos é de R$ 100 a R$ 200, com 2.
- metade custa até R$ 252
- catálogo todo: R$ 638
Mais barato R$ 150 Smart U11S nota 0,4
Mais caro R$ 799 Smart Watch Actor Ultra
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Smartwatches da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 4 | 75 | 2,6 | 2,7 | na média |
| R$ 300 a R$ 800 | 3 | 93 | 2,5 | 4,0 | abaixo (−1,5) |
| R$ 800 a R$ 2.000 | 0 | 72 | 4,6 | sem smartwatches | |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 38 | 4,6 | sem smartwatches | |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 9 | 5,2 | sem smartwatches |

