Quanto custa
Metade dos 263 smartwatches custa até R$ 589; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 115.
- metade custa até R$ 589
- catálogo todo: R$ 638
Mais barato R$ 85 Haylou Solar nota 1,4
Mais caro R$ 3.000 Xiaomi Note 15 PRO
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 75 | 75 | 2,7 | 2,7 |
| R$ 300 a R$ 800 | 93 | 93 | 4,0 | 4,0 |
| R$ 800 a R$ 2.000 | 72 | 72 | 4,6 | 4,6 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 23 | 38 | 4,6 | 4,6 |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 9 | 5,2 |


