Quanto custa
Metade dos 153 smartwatches custa até R$ 538; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 71.
- metade custa até R$ 538
- catálogo todo: R$ 638
Mais barato R$ 85 Haylou Solar nota 1,4
Mais caro R$ 2.959 Garmin Instinct 3 Solar
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 51 | 75 | 2,9 | 2,7 |
| R$ 300 a R$ 800 | 46 | 93 | 4,5 | 4,0 |
| R$ 800 a R$ 2.000 | 39 | 72 | 4,8 | 4,6 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 17 | 38 | 5,0 | 4,6 |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 9 | 5,2 |


