Quanto custa
Metade dos 85 smartwatches custa até R$ 718; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 1.000, com 32.
- metade custa até R$ 718
- catálogo todo: R$ 638
Mais barato R$ 114 QCY Watch Gs S6 nota 2,9
Mais caro R$ 2.959 Garmin Instinct 3 Solar
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 13 | 75 | 4,0 | 2,7 |
| R$ 300 a R$ 800 | 36 | 93 | 4,8 | 4,0 |
| R$ 800 a R$ 2.000 | 25 | 72 | 5,5 | 4,6 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 11 | 38 | 5,0 | 4,6 |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 9 | 5,2 |

