Quanto custa
Metade dos 125 smartwatches custa até R$ 436; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 68.
- metade custa até R$ 436
- catálogo todo: R$ 638
Mais barato R$ 85 Haylou Solar nota 1,4
Mais caro R$ 2.969 Apple Watch SE 3
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 51 | 75 | 2,8 | 2,7 |
| R$ 300 a R$ 800 | 37 | 93 | 4,6 | 4,0 |
| R$ 800 a R$ 2.000 | 23 | 72 | 5,2 | 4,6 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 14 | 38 | 5,0 | 4,6 |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 9 | 5,2 |

