Quanto custa
Metade dos 14 smartwatches custa até R$ 518; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 600, com 3.
- metade custa até R$ 518
- catálogo todo: R$ 638
Mais barato R$ 199 Haylou Solar Lite 2 nota 5,2
Mais caro R$ 990 Huawei GT Runner
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 3 | 75 | 5,2 | 2,7 |
| R$ 300 a R$ 800 | 9 | 93 | 5,6 | 4,0 |
| R$ 800 a R$ 2.000 | 2 | 72 | 5,6 | 4,6 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 38 | 4,6 | |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 9 | 5,2 |




