Quanto custa
Metade dos 16 smartwatches custa até R$ 531; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 4.
- metade custa até R$ 531
- catálogo todo: R$ 638
Mais barato R$ 199 Haylou Solar Lite 2 nota 5,2
Mais caro R$ 1.214 Huawei Watch Fit 5 Pro
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 300 | 3 | 75 | 5,2 | 2,7 |
| R$ 300 a R$ 800 | 9 | 93 | 5,6 | 4,0 |
| R$ 800 a R$ 2.000 | 4 | 72 | 6,4 | 4,6 |
| R$ 2.000 a R$ 4.000 | 0 | 38 | 4,6 | |
| Acima de R$ 4.000 | 0 | 9 | 5,2 |

